3294 Rue des Grives
Bécancour, Centre-du-Québec G9H3Y9
Maison de plain-pied | MLS: 19713519
369 000 $
Description
Implantée dans un charmant secteur calme et résidentiel de Gentilly, cette propriété accueillante ne manquera pas de vous plaire ! Elle propose une vaste aire ouverte reliant le salon et la cuisine, en plus de se démarquer par une magnifique verrière entièrement vitrée avec plancher chauffant, baignée de lumière naturelle du matin au soir. Offrant 5 chambres à coucher, deux salles de bains ainsi que deux salles familiales, cette maison est idéale pour une grande famille souhaitant s'installer dans un environnement agréable. Une occasion à ne pas manquer !
Inclus : Rideaux, Habillages des fenêtres, plaque de cuisson, four encastré, balayeuse centrale et accessoires, Thermopompe à piscine.
Exclus : Biens et effets personnels des vendeurs.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 14.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.10 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 18.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.7 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.7 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.9 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.11 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.11 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 13.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Solarium | 13.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 26.0 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 26.0 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.8 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.8 x 7.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 12.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 16.8 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 16.8 x 12.9 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Allée | Béton |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Hors-terre |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |