632-646 Rue St-Paul
Shawinigan, Mauricie G9N4J9
| MLS: 11424463
549 000 $
Description
Immeuble à revenus de 6 logements offrant une excellente opportunité d'investissement! Composé de 3 unités 3½ et 3 unités 4½, cet immeuble propose un potentiel de revenus bruts annuels atteignant plus de 40 000 $, avec encore place à optimisation des revenus. Chaque logement bénéficie de son espace de stationnement et un espace de rangement, un atout recherché par les locataires. Propriété bien située et facile à louer, offrant un excellent potentiel de rentabilité. Faites vite !
Exclus : Biens et effets personnels des locataires.
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 10.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 10.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Cuisine | 11.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salon | 19.1 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salon | 10.11 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salon | 19.1 x 8.6 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salon | 10.11 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 11.5 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 10.9 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Penderie (Walk-in) | 6.9 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Penderie (Walk-in) | 6.9 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Chambre à coucher | 10.9 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Salle de bains | 10.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.5 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.5 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.9 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | PVC |
| Penderie (Walk-in) | 6.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Bas (moins de 6 pieds), Entrée indépendante, Vide sanitaire |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Granulat (agrégat) |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Guillotine |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Fondation | Pierre |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |