281 Rue du Moulin
Saint-Tite, Mauricie G0X3H0
Two or more storey | MLS: 14383912
$299,000
Frontage
Frontage
Aerial photo
Aerial photo
Kitchen
Kitchen
Kitchen
Kitchen
Dining room
Dining room
Dining room
Bedroom
Bathroom
Bathroom
Living room
Living room
Living room
Storage
Corridor
Bedroom
Bedroom
Bedroom
Bedroom
Bedroom
Aerial photo
Aerial photo
Aerial photo
Aerial photo
Aerial photo
Aerial photo
Aerial photo
Description
Location
Room Details
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Hallway | 11.1 x 9.4 P | Ground Floor | Wood |
| Hallway | 11.1 x 9.4 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 8.4 x 4.2 P | Ground Floor | Wood |
| Dining room | 8.4 x 4.2 P | Ground Floor | Wood |
| Kitchen | 15.1 x 15.7 P | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Kitchen | 15.1 x 15.7 P | Ground Floor | Flexible floor coverings |
| Bedroom | 11.1 x 9.4 P | Ground Floor | Wood |
| Bedroom | 11.1 x 9.4 P | Ground Floor | Wood |
| Bathroom | 11.11 x 10.7 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 11.11 x 10.7 P | Ground Floor | Floating floor |
| Storage | 10.4 x 4.4 P | Ground Floor | Floating floor |
| Storage | 10.4 x 4.4 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 28.6 x 11.3 P | Ground Floor | Floating floor |
| Living room | 28.6 x 11.3 P | Ground Floor | Floating floor |
| Washroom | 3.0 x 3.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Washroom | 3.0 x 3.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.10 x 8.1 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.10 x 8.1 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.2 x 10.5 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.2 x 10.5 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.3 x 9.10 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.3 x 9.10 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.9 x 10.9 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.9 x 10.9 P | 2nd Floor | Floating floor |
Characteristics
| Heating system | Air circulation |
|---|---|
| Roofing | Asphalt shingles |
| Foundation | Concrete block, Other, Poured concrete, Stone |
| Window type | Crank handle, Hung |
| Proximity | Daycare centre, Elementary school, High school, Park - green area |
| Heating energy | Electricity |
| Available services | Fire detector |
| Topography | Flat |
| Basement | Low (less than 6 feet), Separate entrance, Unfinished |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Distinctive features | No neighbours in the back |
| Driveway | Not Paved |
| Parking | Outdoor |
| Windows | PVC, Wood |
| Zoning | Residential |
| Siding | Vinyl |